* 產品詳情- */>

內外雙風(feng)冷,進(jin)(jin)口(kou)材料(liao)燒(shao)結高(gao)純陶(tao)瓷管高(gao)純進(jin)(jin)口(kou)陶(tao)瓷管,臭氧(yang)濃度最高(gao)可達90mg/L, 316L不銹鋼內電極及緊(jin)固件,聚(ju)四氟(fu)乙烯(鐵氟(fu)龍)、高(gao)純度硅橡膠材料(liao)的應用,使(shi)其抗氧(yang)耐腐,確保多(duo)年應用無故障(zhang)。
特點
·不(bu)銹鋼立(li)式可(ke)移動
·可選配自動加熱(re)干燥系統
·以空(kong)氣為原料或外接氧氣兩用型
·采(cai)用高科技雙風冷陶瓷管單元,高頻電源,臭(chou)氧產量穩(wen)定(ding),壽(shou)命長
·結構緊湊(cou),占地少(shao),根(gen)據實(shi)際(ji)情(qing)況設備可以自由放置或移動(dong)
·單循(xun)環或雙循(xun)環時(shi)間繼電器
組成部(bu)件(jian):
臭氧發生器外殼 | 不銹鋼,抗臭氧(yang)腐蝕。 |
氣(qi)源(yuan)供(gong)應系(xi)統 | 無(wu)油空(kong)氣壓縮機 |
氣源處理系統(選配) | 自(zi)動加(jia)熱干燥系統 |
臭氧發生器單元 | 內外雙風冷,進(jin)口材料燒結高純陶瓷管高純進口陶瓷(ci)管,臭氧濃度最高可達90mg/L, 316L不(bu)銹鋼內電(dian)極及緊固件,聚四氟(fu)乙烯(鐵氟(fu)龍)、高純度硅橡膠材料的應(ying)(ying)用(yong)(yong),使其抗氧耐腐,確(que)保多年(nian)應(ying)(ying)用(yong)(yong)無故(gu)障(zhang)。 |
臭氧(yang)專用電源 | 高頻逆變電路,功(gong)率器件采用IGBT,工作頻率8-12KHZ,高頻(pin)升壓變壓器,工作電壓:3-5KV:磁(ci)芯采用(yong)鐵氧(yang)體(ti),線(xian)(xian)圈導線(xian)(xian)選用(yong)高溫(wen)多股高頻(pin)線(xian)(xian)。 |
冷卻(que)系統 | 整機采用(yong)風冷方式 |
氣路 | 進(jin)出氣管路均采用(yong)聚四氟(fu)乙烯(鐵氟(fu)龍)材料 |
儀表(biao)及(ji)附件 | 電壓表、電流表、定時(shi)器、電源(yuan)開(kai)關、氣源(yuan)開(kai)關、作指示、電源指示等 |
設備參數:
項目 | 臭氧產量 | 功率 | 進出氣管口徑 | 保險絲(si) | 電(dian)源要求 | 外形(xing)尺寸(cun) | 凈重 |
型號 | g/h | w | mm | A | V Hz | mm | Kg |
CH-T3G | 3 | 110 | φ6 | 3 | 220 50/60 | 360×260×610 | 10 |
CH-T5G | 5 | 120 | 10.5 | ||||
CH-T6G | 6 | 140 | 11 | ||||
CH-T8G | 8 | 150 | 11 | ||||
CH-T12G | 12 | 240 | 13 | ||||
CH-T18G | 18 | 400 | 400×280×800 | 19 | |||
CH-T24G | 24 | 550 | 23 | ||||
CH-T30G | 30 | 790 | φ8 | 5 | 400×280×1010 | 30 | |
CH-T36G | 36 | 880 | 33 |
·以(yi)上臭氧產量為氧氣源(yuan)情況(kuang)下(xia)檢測。具(ju)體(ti)(ti)參數配置以(yi)實物為準。

請(qing)您留下聯系電話,稍后給(gei)您發送一(yi)份(fen)詳細產品報價資(zi)料!